Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер», во главе с Андреем Каргиновым, показал лучший результат на ралли «Дакар-2014» и занял почетное первое место в зачете грузовиков.
Последний этап одного из крупнейших соревнований в мире прошел и финишировал в субботу в Вальпараисо, Чили. Россиянин опередил еще одного фаворита гонки голландца Жерара де Роя из команды Iveco более чем на семь минут. Стоит добавить, что на 90-м км спецучастка китайский гонщик Чжоу Ён попал в аварию, в результате чего заблокировал трассу, что в свою очередь вызвало большую потерю времени у Каргинова. Добавим, что на протяжении многодневной гонки, Каргинов неоднократно показывал лучший результат.
Однако из итогового протокола стало ясно, что судьи разрешили Каргинову вернуть потерянное время и стать победителем гонки. Де Рой пришел к финишу вторым, отстав от Каргинова на 3 минуты 11 секунд. Замкнул призовую тройку экипаж Эдуарда Николаева тоже из команды «КАМАЗ-мастер».
Команды Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова («КАМАЗ-мастер») заняли четвертое и пятое места.
Стоит заметить, что за последние 14 лет россияне 11 раз побеждали на «Дакаре» в зачете грузовиков. В минувшем 2013 году победу одержал Николаев.
Генеральная квалификация в зачете грузовиков Дакар 2014
| Время | +/- | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55:00:28 | |||
| 2 | + 3:11 | + | ||
| 3 | + 1:34:52 | + | ||
| 4 | + 3:22:10 | + | ||
| 5 | + 4:37:25 | + | ||
| 6 | + 5:04:01 | + | ||
| 7 | + 5:14:57 | + | ||
| 8 | + 6:31:08 | + | ||
| 9 | + 7:06:53 | + | ||
| 10 | + 7:53:35 | + | ||
| 11 | + 8:36:38 | + | ||
| 12 | + 12:19:37 | + | ||
| 13 | + 13:20:46 | + | ||
| 14 | + 15:36:11 | + | ||
| 15 | + 16:24:51 | + | ||
| 16 | + 16:52:53 | + | ||
| 17 | + 17:38:43 | + | ||
| 18 | + 18:20:48 | + | ||
| 19 | + 19:04:43 | + | ||
| 20 | + 19:44:46 | + | ||
| 21 | + 20:08:32 | + | ||
| 22 | + 22:18:58 | + | ||
| 23 | + 24:35:24 | + | ||
| 24 | + 28:13:09 | + | ||
| 25 | + 28:18:27 | + | ||
| 26 | + 28:34:12 | + | ||
| 27 | + 28:41:26 | + | ||
| 28 | + 28:49:27 | + | ||
| 29 | + 29:33:24 | + | ||
| 30 | + 29:57:02 | + | ||
| 31 | + 30:40:25 | + | ||
| 32 | + 31:56:52 | + | ||
| 33 | + 33:03:04 | + | ||
| 34 | + 33:25:44 | + | ||
| 35 | + 33:40:52 | + | ||
| 36 | + 33:44:21 | + | ||
| 37 | + 38:18:00 | + | ||
| 38 | + 50:58:38 | + | ||
| 39 | + 63:58:05 | + | ||
| 40 | + 77:46:57 | + | ||
| 41 | + 106:51:49 | + | ||
| 42 | + 172:32:36 | + | ||
| 43 | + 215:38:46 | + | ||
| 44 | + 288:09:37 | + | ||
| 45 | + 288:17:22 | + | ||
| 46 | + 293:16:08 | + | ||
| 47 | + 310:04:13 | + | ||
| 48 | + 319:15:41 | + | ||
| 49 | + 363:45:46 | + | ||
| 50 | + 391:48:47 | + |
АЗК НАИКОМ Мы заботимся о нашем качестве, Мы заботимся о клиентах
